Products
ロックス・ループロック etc.

ロックス
- 材質:ナイロン
- 袋入数:1,000
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| No.2 | 5cm | N | 10,000 | 100,000 |
| No.3 | 8cm | N・黒 | 10,000 | 100,000 |
| No.5 | 13cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| No.7 | 17cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| No.9 | 23cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| ※No.8は廃盤になりました。 | ||||

ループロック
- 材質:ナイロン
- 袋入数:1,000
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| TF-3 | 8cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| TF-5 | 13cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| TF-7 | 18cm | N | 5,000 | 50,000 |
| TF-8 | 21cm | N | 5,000 | 50,000 |
| TF-9 | 23cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| TF-12 | 30cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |

Eロックス
- 材質:PP
- 袋入数:1,000
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| No.3 | 8cm | N | 10,000 | 100,000 |
| No.5 | 13cm | N | 5,000 | 50,000 |
| No.9 | 23cm | N | 5,000 | 50,000 |

クリスタルロック
- 材質:PP
- 袋入数:500
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| No.3 | 8cm | N | 5,000 | 50,000 |
| No.5 | 13cm | N | 5,000 | 50,000 |
| No.9 | 23cm | N | 5,000 | 50,000 |

Vロックス
- 材質:ナイロン
- 袋入数:1,000
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| No.3 | 8cm | N | 5,000 | 50,000 |
| No.5 | 13cm | N・黒 | 5,000 | 50,000 |
| No.7 | 17cm | N | 5,000 | 50,000 |
| No.9 | 23cm | N | 5,000 | 50,000 |

LLVロックス
- 材質:ナイロン
- 袋入数:500
- ※出荷は小箱単位になります。
- ※N=ナチュラル
| 規格 | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | サイズ | 色 | 小箱 | ケース |
| LLV300 | 30cm | N | 5,000 | 50,000 |
| LLV350 | 35cm | N | 5,000 | 50,000 |
※サイズ表記の単位:mm
※推奨耐荷重値は弊社試験結果に基づいた参考値です。保証値ではありませんので、ご了承ください。